Баланс ПАТ "БАНК ФОРУМ" за II квартал 2010 року
| (тис. грн.) | |||
| Рядок | Найменування статті | На 1 липня 2010 року | На 1 січня 2010 року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| АКТИВИ | |||
| 1 | Грошові кошти та їх еквіваленти | 3 371 488 | 2 870 544 |
| 2 | Торгові цінні папери | 57 130 | 55 506 |
| 3 | Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах | 4 127 | 9 |
| 4 | Кошти в інших банках, у тому числі: | 262 381 | 273 114 |
| 4.1 | В іноземній валюті | 164 186 | 174 919 |
| 5 | Резерви під знецінення коштів в інших банках | (242 398) | (38 754) |
| 5.1 | Резерви у відсотках до активу | 92% | 14% |
| 6 | Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі: | 15 311 475 | 16 999 757 |
| 6.1 | Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі: | 10 793 307 | 12 214 880 |
| 6.1.1 | В іноземній валюті | 6 381 810 | 8 349 934 |
| 6.2 | Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі: | 4 518 168 | 4 784 877 |
| 6.2.1 | В іноземній валюті | 4 030 099 | 4 275 745 |
| 7 | Резерви під знецінення кредитів | (2 725 917) | (1 677 848) |
| 7.1 | Резерви у відсотках до активу | 18% | 10% |
| 8 | Цінні папери в портфелі банку на продаж | 362 217 | 249 883 |
| 9 | Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | (47 652) | (28 480) |
| 9.1 | Резерви у відсотках до активу | 13% | 11% |
| 10 | Цінні папери в портфелі банку до погашення | 179 751 | 180 945 |
| 11 | Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | (45 633) | (12 863) |
| 11.1 | Резерви у відсотках до активу | 25% | 7% |
| 12 | Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії | 0 | 0 |
| 13 | Інвестиційна нерухомість | 0 | 0 |
| 14 | Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток | 2 287 | 2 287 |
| 15 | Відстрочений податковий актив | 16 681 | 16 681 |
| 16 | Основні засоби та нематеріальні активи | 503 728 | 506 726 |
| 17 | Інші фінансові активи | 22 585 | 22 950 |
| 18 | Резерви під інші фінансові активи | (22) | (493) |
| 18.1 | Резерви у відсотках до активу | 0% | 2% |
| 19 | Інші активи | 78 231 | 31 549 |
| 20 | Резерви під інші активи | (6 040) | (1 327) |
| 20.1 | Резерви у відсотках до активу | 8% | 4% |
| 21 | Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття | 415 | 3 006 |
| 22 | Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу | 0 | 0 |
| 22.1 | Резерви у відсотках до активу | 0% | 0% |
| 23 | Усього активів, у тому числі: | 17 104 834 | 19 453 192 |
| 23.1 | В іноземній валюті | 10 124 292 | 13 873 441 |
| ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | |||
| 24 | Кошти банків, у тому числі: | 5 104 921 | 8 793 509 |
| 24.1 | В іноземній валюті | 5 099 909 | 8 424 811 |
| 25 | Кошти юридичних осіб, у тому числі: | 2 265 182 | 2 298 196 |
| 25.1 | В іноземній валюті | 1 292 166 | 1 375 143 |
| 25.2 | Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі: | 826 271 | 832 117 |
| 25.2.1 | В іноземній валюті | 235 898 | 347 204 |
| 26 | Кошти фізичних осіб, у тому числі: | 5 863 818 | 5 087 744 |
| 26.1 | В іноземній валюті | 4 061 944 | 3 430 936 |
| 26.2 | Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі: | 1 147 738 | 1 272 900 |
| 26.2.1 | В іноземній валюті | 660 473 | 930 855 |
| 27 | Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі: | 2 | 2 |
| 27.1 | В іноземній валюті | 0 | 0 |
| 28 | Інші залучені кошти | 198 880 | 287 426 |
| 29 | Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток | 0 | 0 |
| 30 | Відстрочені податкові зобов’язання | 0 | 0 |
| 31 | Резерви за зобов’язаннями | 2 277 | 4 083 |
| 32 | Інші фінансові зобов’язання | 20 489 | 13 985 |
| 33 | Інші зобов’язання | 2 190 146 | 27 681 |
| 34 | Субординований борг | 1 075 601 | 1 074 019 |
| 35 | Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття | 0 | 0 |
| 36 | Усього зобов’язань, у тому числі: | 16 721 316 | 17 586 645 |
| 36.1 | В іноземній валюті | 11 735 176 | 14 600 669 |
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | |||
| 37 | Статутний капітал | 2 259 581 | 2 259 581 |
| 38 | Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників | 0 | 0 |
| 39 | Емісійні різниці | 2 107 | 2 107 |
| 40 | Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку | 38 638 | 38 638 |
| 41 | Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі: | 100 421 | 100 422 |
| 41.1 | Резерви переоцінки нерухомості | 100 421 | 100 422 |
| 41.2 | Резерви переоцінки нематеріальних активів | 0 | 0 |
| 42 | Резерви переоцінки цінних паперів | (1 776) | 2 962 |
| 43 | Резерви переоцінки за операціями хеджування | 0 | 0 |
| 44 | Прибуток/Збиток минулих років | (537 162) | 127 394 |
| 45 | Прибуток/Збиток поточного року | (1 478 291) | (664 557) |
| 46 | Усього власного капіталу | 383 518 | 1 866 547 |
| 47 | Усього пасивів | 17 104 834 | 19 453 192 |
| 15 липня 2010 р. | Голова Правління Я.В.Колесник |
| Виконавець: Глушко Н.В. 200-02-83 | Головний бухгалтер О.В.Яценко |
Звіт про фінансові результати ПАТ БАНК ФОРУМ за II квартал 2010 року
| (тис. грн.) | |||
| Ря-док | Найменування статті | На 1 липня | |
|---|---|---|---|
| 2010 року | 2009 року | ||
| 1 | Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) | 166 216 | 446 083 |
| 1.1 | Процентні доходи | 1 012 852 | 1 270 262 |
| 1.2 | Процентні витрати | (846 636) | (824 179) |
| 2 | Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати) | 49 968 | 55 887 |
| 2.1 | Комісійні доходи | 59 649 | 64 961 |
| 2.2 | Комісійні витрати | (9 681) | (9 074) |
| 3 | Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку |
523 | (15 865) |
| 4 | Результат від операцій з хеджування | 0 | 0 |
| 5 | Результат від переоцінки інших фінансових інструменттів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах |
5 917 | (13 904) |
| 6 | Результат від торгівлі іноземною валютою | 20 988 | 33 065 |
| 7 | Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова |
0 | 0 |
| 8 | Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов’язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова |
0 | 0 |
| 9 | Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості | 0 | 0 |
| 10 | Результат від переоцінки іноземної валюти | 42 286 | 42 532 |
| 11 | Резерви під заборгованість за кредитами | (1 307 419) | (481 411) |
| 12 | Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | (42 479) | (19 905) |
| 13 | Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж |
2 266 | (115) |
| 14 | Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | (9 463) | (1 189) |
| 15 | Резерви за зобов’язаннями | (1 169) | (206) |
| 16 | Інші операційні доходи | 11 781 | 3 946 |
| 17 | Доходи/(Витрати) від дострокового погашення заборгованості | 0 | 0 |
| 18 | Адміністративні та інші операційні витрати | (417 706) | (331 898) |
| 19 | Результат від участі в капіталі | 0 | 0 |
| 19.1 | Дохід від участі в капіталі | 0 | 0 |
| 19.2 | Втрати від участі в капіталі | 0 | 0 |
| 20 | Дохід/(Збиток) від довгострокових активів, призначених для продажу |
0 | 0 |
| 21 | Прибуток/(Збиток) до оподаткування | (1 478 291) | (282 980) |
| 22 | Витрати на податок на прибуток | 0 | (310) |
| 23 | Прибуток/(Збиток) після оподаткування | (1 478 291) | (283 290) |
| 24 | Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу |
0 | 0 |
| 25 | Чистий прибуток/(збиток) банку | (1 478 291) | (283 290) |
| 15 липня 2010 р. | Голова Правління Я.В.Колесник |
| Виконавець: Глушко Н.В. 200-02-83 |
Головний бухгалтер О.В.Яценко |
Примітка "Зобов’язання ПАТ БАНК ФОРУМ, які обліковуються на позабалансових рахунках" за II квартал 2010 року
| (тис. грн.) | ||||
| Рядок | Найменування статті | На 1 липня 2010 року | На 1 січня 2010 року | Зміни після дати останньої річної звітності (+;−) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гарантії, що надані | 39 850 | 39 655 | +195 |
| 2 | Зобов’язання з кредитування, які надані банкам | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам | 897 366 | 1 130 638 | -233 272 |
| 4 | Надана застава | 8 105 | 648 912 | -640 807 |
| 15 липня 2010 р. | Голова Правління Я.В.Колесник |
| Виконавець: Глушко Н.В. 200-02-83 | Головний бухгалтер О.В.Яценко |
Примітка "Рахунки довірчого управління" ПАТ БАНК ФОРУМ за II квартал 2010 року
| Ря-док | Найменування статті | На 1 липня 2010 року | На 1 січня 2010 року | Зміни після дати останньої річної звітності (+;−) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Готівкові кошти за операціями довірчого управління | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Поточні рахунки банку – управителя з довірчого управління | 7 638 | 27 445 | -19 807 |
| 3 | Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління | 71 387 | 50 267 | +21 120 |
| 4 | Цінні папери в довірчому управлінні | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Банківські метали в довірчому управлінні | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Інші активи в довірчому управлінні | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Витрати за операціями довірчого управління | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Нараховані доходи за об’єктами довірчого управління | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Усього за активними рахунками довірчого управління | 79 025 | 77 712 | +1 313 |
| 10 | Фонди банківського управління | 79 025 | 77 712 | +1 313 |
| 11 | Рахунки установників | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доходи від операцій довірчого управління | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Усього за пасивними рахунками довірчого управління | 79 025 | 77 712 | +1 313 |
| 15 липня 2010р. | Голова Правління Я.В.Колесник |
| Виконавець: Глушко Н.В. 200-02-83 | Головний бухгалтер О.В.Яценко |
Примітка "Окремі показники діяльності ПАТ БАНК ФОРУМ" за II квартал 2010 року
| Ря-док | Найменування рядка | На 1 липня 2010 року | Нормативні показники |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Регулятивний капітал банку (тис. грн.) | 4 268 095 | 74 194 тис.грн. |
| 2 | Адекватність регулятивного капіталу(%) | 28,85 | не менше 10% |
| 3 | Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів(%) | 21,20 | не менше 9% |
| 4 | Поточна ліквідність(%) | 88,66 | не менше 40% |
| 5 | Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%) | 14,90 | не більше 25% |
| 6 | Великі кредитні ризики(%) | 61,72 | не більше 800% |
| 7 | Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру(%) | 3,85 | не більше 5% |
| 8 | Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам(%) | 5,76 | не більше 30% |
| 9 | Рентабельність активів (%) | 0 | х |
| 10 | Кредитні операції, що класифіковані як "стандартні" (тис. грн.) | 4 444 492 | х |
| 10.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | 33 475 | х |
| 11 | Кредитні операції, що класифіковані як "під контролем"(тис. грн.) | 6 534 448 | х |
| 11.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | 174 813 | х |
| 12 | Кредитні операції, що класифіковані як "субстандартні" (тис. грн.) | 2 576 996 | х |
| 12.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | 455 173 | х |
| 13 | Кредитні операції, що класифіковані як "сумнівні" (тис. грн.) | 817 353 | х |
| 13.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | 462 119 | х |
| 14 | Кредитні операції, що класифіковані як "безнадійні" (тис. грн.) | 945 903 | х |
| 14.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | 943 997 | х |
| 15 | Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) | (6,54) | х |
| 16 | Сума сплачених дивідендів за 2010 рік на одну: | 0 | х |
| 16.1 | Просту акцію | 0 | х |
| 16.2 | Привілейовану акцію | 0 | х |
| 17 | Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 % і більше відсотками статутного капіталу банку | 1)Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (Коммерцбанк Аусландсбанкен Холд); код країни - 276; відсоток у статутному капіталі: пряма участь - 89,2548%, опосередкована участь - 0% | х |
| 15 липня 2010р. | Голова Правління Я.В.Колесник |
| Виконавець: Глушко Н.В. 200-02-83 | Головний бухгалтер О.В.Яценко |

